Detail Cantuman
Text
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA(Regional Economic Financial Statistics Province North Sumatra)
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| B000987 | 330.015 Kan s | (PERPUSTAKAAN UMUM UMN AL-WASHLIYAH) | Tersedia |
| B000990 | 330.015 Kan s | (PERPUSTAKAAN UMN AL WASHLIYAH) | Tersedia |
| B000991 | 330.015 Kan s | (PERPUSTAKAAN UMUM UMN AL-WASHLIYAH) | Tersedia |
| B000993 | 330.015 Kan s | (PERPUSTAKAAN UMUM UMN AL-WASHLIYAH) | Tersedia |
| B000994 | 330.015 Kan s | (PERPUSTAKAAN UMUM UMN AL-WASHLIYAH) | Tersedia |
| B000995 | 330.015 Kan s | (PERPUSTAKAAN UMUM UMN AL-WASHLIYAH) | Tersedia |
| B000996 | 330.015 Kan s | (PERPUSTAKAAN UMUM UMN AL-WASHLIYAH) | Tersedia |
| B000997 | 330.015 Kan s | (PERPUSTAKAAN UMUM UMN AL-WASHLIYAH) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
330.015 Kan s
|
| Penerbit | Bank Indonesia : medan., 2014 |
| Deskripsi Fisik |
xi, 184 hlm; 29 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
330.015
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






