Detail Cantuman
Text
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN DAERAH (SUMUT)
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| B2008 | 310 Ind s | (PERPUSTAKAAN UMUM UMN AL-WASHLIYAH) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| B2007 | 310 Ind s | (PERPUSTAKAAN UMUM UMN AL-WASHLIYAH) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| B2006 | 310 Ind s | (PERPUSTAKAAN UMUM UMN AL-WASHLIYAH) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| B2005 | 310 Ind s | (PERPUSTAKAAN UMUM UMN AL-WASHLIYAH) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| B2004 | 310 Ind s | (PERPUSTAKAAN UMUM UMN AL-WASHLIYAH) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| B2003 | 310 Ind s | (PERPUSTAKAAN UMUM UMN AL-WASHLIYAH) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
310 Ind s
|
| Penerbit | BI : jakarta., 2014 |
| Deskripsi Fisik |
184p.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
1411-7274
|
| Klasifikasi |
310 Ind s
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






